| পণ্যের নাম | পলিএস্টার PU মোকা চামড়া 1.8mm রেখাবদ্ধতা প্রতিরোধী সহজেই পরিষ্কার করা যায় এবং রেখাবদ্ধতা প্রতিরোধী সোফা তন্তু বুননি তন্তু সজ্জা তন্তু |
| পণ্য শ্রেণি | ফৌ লিথের |
| পণ্য আইটেম | 2306 |
| পণ্যের উপাদান | PU |
| প্রস্থ | 145সেমি |
| ওজন | 610gsm |
| পুরুত্ব | ঘন |
| প্রযুক্তি | কোটিং |
| বৈশিষ্ট্যসমূহ | শ্বাস নেওয়ার সুবিধা, মাদুরি প্রতিরোধী, রেখাবদ্ধতা প্রতিরোধী, মোচড় প্রতিরোধী, গন্দগুলি সহজেই সরানো যায়, ছিড়ে যাওয়া প্রতিরোধী |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ | ৬০০ মিটার |
| উৎপাদন ক্ষমতা | 80,000 মিটার/দিন |
| প্যাকেজিং | প্লাস্টিক ব্যাগের সাথে রোলসমূহে প্যাক করা হয়েছে |
| ব্যবহার | সোফা, হোম টেক্সটাইল, অ্যাক্সেসোরি |
| পেমেন্ট | আগ্রিম 30% জমা, শিপমেন্টের আগে ব্যালেন্স পরিশোধ করতে হবে |
| দাম | ¥19.8 |
| পণ্যের নাম | পলিএস্টার PU মোকা চামড়া 1.8mm রেখাবদ্ধতা প্রতিরোধী সহজেই পরিষ্কার করা যায় এবং রেখাবদ্ধতা প্রতিরোধী সোফা তন্তু বুননি তন্তু সজ্জা তন্তু |
| পণ্য শ্রেণি | ফৌ লিথের |
| পণ্য আইটেম | 2306 |
| পণ্যের উপাদান | PU |
| প্রস্থ | 145সেমি |
| ওজন | 610gsm |
| পুরুত্ব | ঘন |
| প্রযুক্তি | কোটিং |
| বৈশিষ্ট্যসমূহ | শ্বাস নেওয়ার সুবিধা, মাদুরি প্রতিরোধী, রেখাবদ্ধতা প্রতিরোধী, মোচড় প্রতিরোধী, গন্দগুলি সহজেই সরানো যায়, ছিড়ে যাওয়া প্রতিরোধী |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ | ৬০০ মিটার |
| উৎপাদন ক্ষমতা | 80,000 মিটার/দিন |
| প্যাকেজিং | প্লাস্টিক ব্যাগের সাথে রোলসমূহে প্যাক করা হয়েছে |
| ব্যবহার | সোফা, হোম টেক্সটাইল, অ্যাক্সেসোরি |
| পেমেন্ট | আগ্রিম 30% জমা, শিপমেন্টের আগে ব্যালেন্স পরিশোধ করতে হবে |
| দাম | ¥19.8 |
100% পলিস্টার লাক্সুরিয়াস রেজিস্ট্যান্ট ওয়াটার প্রুফ নিটিং সোফা ফ্যাব্রিক ডেকোরেটিভ ফ্যাব্রিক ভেলভেট ফ্যাব্রিক
100% পলিস্টার লাক্সুরিয়াস রেজিস্ট্যান্ট ওয়াটার প্রুফ নিটিং সোফা ফ্যাব্রিক ডেকোরেটিভ ফ্যাব্রিক ভেলভেট ফ্যাব্রিক
100% পলিস্টার ওয়াইনকেল রেজিস্ট্যান্ট প্রিন্টেড নিটিং সোফা ফ্যাব্রিক নিটেড ফ্যাব্রিক ডেকোরেটিভ ফ্যাব্রিক
নতুন চামড়া লুক ডাব্লুএক্স013